I Sverige så är larmnumret 112. Fram till 1996 så använde vi larmnumret 90000 i Sverige. Men nu är det alltså 112 som gäller vid nödsituation. Om du ringer ifrån mobiltelefon kan du få förklara vilken stad du vill bli kopplad till, vilket kan vara bra att veta eftersom det är ett nödfall.
Om det ej är ett nödfall ska du ringa: 114 14, utan riktnummer, det är inte ett gratisnummer, så du betalar enligt vanlig taxa. Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00.
112 används i hela EU samt i EES-länderna men fungerar även som larmnummer i GSM-nätverk världen över. Observera att ni inte kopplas till Sveriges SOS-central om ni ringer 112 från utlandet. Ni kopplas då till den SOS-central som används i det landet ni befinner er i.
Här nedan listar vi alla olika nödnummer som finns i världens länder: (Ni kan sortera både på land och nummer)
P = Polis
A = Ambulans
B = Brandkår
Land | Larmnummer |
---|---|
Afghanistan | 119 (P) 112 (A) 119 (B) |
Albanien | 112 |
Algeriet | 18 (P) 14 (AB) |
Amerikanska Samoa | 911 |
Andorra | 112 |
Angola | 113 (P) 112 (A) 115 (B) |
Anguilla | 911 |
Antarktis | 911 |
Antigua och Barbuda | 911 eller 999 |
Arabemiraten, Förenade | 112 |
Argentina | 911 |
Armenien | 112 eller 911 |
Aruba | 911 |
Ascension | 999 |
Australien | 000 |
Azerbajdjan | 112 |
Bahamas | 911 eller 919 |
Bahrain | 999 |
Bangladesh | 999 (P) 199 (AB) |
Barbados | 911 |
Belgien | 112 |
Belize | 911 |
Benin | 117 (P) 112 (A) 118 (B) |
Bermuda | 911 |
Bhutan | 113 (P) 112 (A) 110 (B) |
Bolivia | 911 |
Bosnien-Herçegovina | 112 |
Botswana | 911 |
Brasilien | 190 (P) 192 (A) 193 (B) |
Brunei Darussalam | 993 (P) 991 (A) 995 (B) |
Bulgarien | 112 |
Burkina Faso | 17 (P) 112 (A) 18 (B) |
Burundi | 117 (P) 112 (A) 118 (B) |
Caymanöarna | 911 |
Centralafrikanska Rep. | 117 (P) 1220 (A) 118 (B) |
Chile | 133 (P) 131 (A) 132 (B) |
Colombia | 123 |
Comorerna | 17 (P) 772-03-73 (A) 18 (B) |
Cooköarna | 999 (P) 998 (A) 996 (B) |
Costa Rica | 911 |
Cypern | 112 eller 199 |
Danmark | 112 |
Diego Garcia | ??? |
Djibouti | 17 (P) 18 (A) 19 (B) |
Dominica | 999 |
Dominikanska Rep. | 911 |
Ecuador | 911 |
Egypten | 122 (P) 123 (A) 180 (B) |
Ekvatorialguinea | 114 (P) 112 (A) 115 (B) |
Elfenbenskusten | 111 (P) 185 (A) 180 (B) |
El Salvador | 911 (P) 132 (A) 913 (B) |
Eritrea | 113 (P) 114 (A) 116 (B) |
Estland | 112 |
Etiopien | 911 |
Falklandsöarna | 112 eller 999 |
Fiji | 112 |
Filippinerna | 911 |
Finland | 112 |
Frankrike | 112 |
Franska Guyana | 112 |
Franska Polynesien | 112 |
Färöarna | 112 |
Gabon | 1730 (P) 1300 (A) 18 (B) |
Gambia | 117 (P) 116 (A) 118 (B) |
Georgien | 112 |
Ghana | 999 |
Gibraltar | 112 eller 999 |
Grekland | 112 |
Grenada | 911 |
Grönland | 112 |
Guadeloupe | 112 |
Guam | 911 |
Guatemala | 110 (P) 128 (A) 122 (B) |
Guinea | 122 (P) 442-020 (A) 1717 (B) |
Guinea-Bissau | 112 |
Guyana | 999 |
Haiti | 114 (P) 116 (A) 115 (B) |
Honduras | 112 (P) 195 (A) 198 (B) |
Hongkong | 999 |
Indien | 100 (P) 102 (A) 101 (B) |
Indonesien | 110 (P) 118 (A) 113 (B) |
Irak | 112 eller 911 |
Iran | 110 (P) 115 (A) 125 (B) |
Irland | 112 eller 999 |
Island | 112 |
Israel | 100 (P) 101 (A) 102 (B) |
Italien | 112 |
Jamaica | 119 (P) 110 (AB) |
Japan | 110 (P) 119 (AB) |
Jordanien | 911 |
Julön | 000 |
Jungfruöarna (USA) resp (Britt) | 911 eller 999 |
Kambodja | 117 (P) 119 (A) 118 (B) |
Kamerun | 112 |
Kanada | 911 |
Kanarieöarna | 112 |
Kap Verde | 132 (P) 130 (A) 131 (B) |
Kazakstan | 112 |
Kenya | 112 eller 999 |
Kina | 110 (P) 120 (A) 119 (B) |
Kirgizistan | 102 (P) 103 (A) 101 (B) |
Kiribati | 999 |
Kokosöarna | 000 |
Kongo | 112 (P) 117 (A) 118 (B) |
Kongo, Dem. Rep. (Zaire) | 112 och 118 |
Korea, Nord- | 119 |
Korea, Syd- | 112 (P) 119 (AB) |
Kosovo | 112 |
Kroatien | 112 |
Kuba | 106 (P) 104 (A) 105 (B) |
Kuwait | 112 |
Laos | 191 (P) 195 (A) 190 (B) |
Lesotho | 123 (P) 121 (A) 122 (B) |
Lettland | 112 |
Libanon | 112 (P) 140 (A) 175 (B) |
Liberia | 911 |
Libyen | 1515 eller 193 |
Liechtenstein | 112 |
Litauen | 112 |
Luxemburg | 112 |
Macao | 999 |
Madagaskar | 117 (P) 124 (A) 118 (B) |
Makedonien (FYROM) | 112 |
Malawi | 997 (P) 998 (A) 999 (B) |
Malaysia | 999 |
Maldiverna | 119 (P) 102 (A) 118 (B) |
Mali | 17 (P) 15 (A) 18 (B) |
Malta | 112 |
Marocko | 19 (P) 15 (AB) |
Marshallöarna | 911 |
Martinique | 112 |
Mauretanien | 117 (P) 101 (A) 118 (B) |
Mauritius | 112 (P) 114 (A) 115 (B) |
Mayotte | 112 |
Mexiko | 066 eller 911 |
Midwayöarna | ??? |
Mikronesien | 911 |
Moçambique | 119 (P) 117 (A) 198 (B) |
Moldavien | 902 (P) 903 (A) 901 (B) |
Monaco | 112 |
Mongoliet | 105 |
Montenegro | 112 |
Montserrat | 911 eller 999 |
Myanmar (Burma) | 999 |
Namibia | 112 |
Nauru | 110 (P) 111 (A) 112 (B) |
Nederländerna | 112 |
Nederländska Västindien | ??? |
Nepal | 100 (P) 102 (A) 101 (B) |
Nicaragua | 118 (P) 128 (A) 115 (B) |
Niger | 17 (P) 15 (A) 18 (B) |
Nigeria | 112 |
Niue | ??? |
Norfolkön | ??? |
Norge | 112 |
Norra Marianaöarna | ??? |
Nya Kaledonien | 112 |
Nya Zeeland | 111 |
Oman | 999 |
Pakistan | 15 (P) 115 (A) 16 (B) |
Palau | 911 |
Palestina | ??? |
Panama | 911 |
Papua Nya Guinea | 112 (P) 111 (A) 110 (B) |
Paraguay | 911 |
Peru | 911 |
Polen | 112 |
Portugal | 112 |
Puerto Rico | 911 |
Qatar | 999 |
Reunion | 112 |
Rumänien | 112 |
Rwanda | 112 (PB) 912 (A) |
Ryssland | 112 |
Sahara, Västra | ??? |
Salomonöarna | 911 eller 999 |
Samoa | 999 |
San Marino | 112 |
São Tomé och Principe | 112 |
Saudiarabien | 112 eller 911 |
Schweiz | 112 |
Senegal | 17 (P) 15 (A) 18 (B) |
Serbien | 112 |
Seychellerna | 112 eller 999 |
Sierra Leone | 019 (P) 999 (AB) |
Singapore | 999 (P) 995 (AB) |
Slovakien | 112 |
Slovenien | 112 |
Somalia | 888 (P) 999 (A) 555 (B) |
Spanien | 112 |
Sri Lanka | 119 (P) 110 (AB) |
S:t Helena | 999 (PB) 911 (A) |
S:t Kitts och Nevis | 911 |
S:t Lucia | 911 eller 999 |
S:t Pierre & Miquelon | 112 |
S:t Vincent och Grenadinerna | 911 eller 999 |
Storbritannien och Nordirland | 112 |
Sudan | 999 |
Surinam | 112 |
Sverige | 112 |
Swaziland | 999 (P) 977 (A) 933 (B) |
Sydafrika | 112 (mobiltelefoner) |
Syrien | 112 (P) 110 (A) 113 (B) |
Tadjikistan | 112 |
Taiwan | 112 (mobiltelefoner) |
Tanzania | 112 (P) 115 (A) 114 (B) |
Tchad | 17 (P) 2251-4242 (A) 18 (B) |
Thailand | 112 (mobiltelefoner) |
Tjeckien | 112 |
Togo | 117 (P) 8200 (A) 118 (B) |
Tokelau | ??? |
Tonga | 911 |
Trinidad och Tobago | 999/911 (P) 990 (AB) |
Tunisien | 197 (P) 190 (A) 198 (B) |
Turkiet | 112 |
Turkmenistan | 112 |
Turks- och Caicosöarna | ??? |
Tuvalu | 911 |
Tyskland | 112 |
Uganda | 112/999 (PB) 911 (A) |
Ukraina | 112 |
Ungern | 112 |
Uruguay | 911 |
USA (inkl. Alaska, Hawaii) | 911 |
Uzbekistan | 112 |
Vanuatu | 112 |
Vatikanen | 112 |
Venezuela | 911 |
Vietnam | 113 (P) 115 (A) 114 (B) |
Vitryssland | 102 (P) 103 (A) 101 (B) |
Wake-ön | ??? |
Wallis och Futunaöarna | ??? |
Yemen | 194 (P) 191 (AB) |
Zambia | 999 |
Zimbabwe | 999 |
Österrike | 112 |
Östra Timor | 112 |
Med reservation för missade uppdateringar eller skrivfel.